Over half of an underground station building is not accessible to the public. Some rooms are visited every day by employees, while others are only opened in case of emergency.
By looking at the map below, you can see how many technical rooms the “Messe Prater” underground station has, and what their function are.
You can also see how installations, which are needed to operate an underground system, are spread across the city and normally only known to insiders.
Filter by
Title | Category | Description | |
---|---|---|---|
Weichenverbindung zwischen U4 und U6 (Längenfeldgasse) | Verbindungstunnel | Die Weichenverbindung zwischen U4 und U6, bei der Längenfeldgasse, wird nur für Lasttransporte und Wartungsfahrzeuge genutzt. | |
Verbindungstunnel zwischen Wien-Mitte und Schwedenplatz (Gleis 7) | Verbindungstunnel | Gleis 7 verbindet U3 mit U4. | |
Verbindungstunnel zwischen Stadion und Erdberg (Gleis 10) | Verbindungstunnel | Verbindet U2 mit U3. Trägt den Namen Gleis 10. | |
Verbindungstunnel zwischen Stephansplatz, Roßauer Lände und Schottentor (Gleis 20) | Verbindungstunnel | Verbindet U2 mit U1 und U4. Trägt den Namen Gleis 20. | |
Verbindungstunnel zwischen Stephansplatz und Roßauer Lände (Gleis 0) | Verbindungstunnel | In Wien gibt es vier Verbindungstunnel zwischen U-Bahn-Strecken. Sie werden benutzt, um U-Bahn-Züge in Betriebsbahnhöfe zu bringen oder auf andere Strecken umzuleiten. Der älteste Verbindungstunnel des Wiener U-Bahnnetzes führt von der U1-Station Stephansplatz zur U4-Station Roßauer Lände. Von hier gelangt die U1 zum Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese. Die Strecke führt den Namen Gleis 0. | |
Linie U6 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U6 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U4 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U4 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U3 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U3 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U2 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U2 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U1 | U-Bahn-Linien | ||
Linie U1 | U-Bahn-Linien | ||
Auffangbecken für Sickerwasser in der Station Karlsplatz | Sonstiges | Die fünf Etagen der Station Karlsplatz liegen überwiegend tiefer als das Kanalsystem. Daher werden die Sickerwässer in einem eigenen Becken gesammelt und von dort in den Kanal gepumpt. | |
Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese | Sonstiges | Im Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese werden Züge der Linie U1 und U4 gewartet und repariert. Bei der Anlage befindet sich eine Drehscheibe mit der bis vor fünfzehn Jahren die Züge der Linien U2 und U4 regelmäßig gewendet wurden, um einer einseitigen Abnutzung der Wagenräder auf den halbkreisförmigen Streckenführungen entgegen zu wirken. Heute wird die Drehscheibe nur mehr für die Zusammenstellung von Lastzügen verwendet, da die modernden Drehgestelle der U-Bahnzüge diese Arbeit überflüssig gemacht haben. | |
Großventilator in der Station Praterstern | Sonstiges | In fast jeder unterirdischen Station gibt es Ventilatoren zur Brandrauchentlüftung, die im Fall eines Brandes von der Leitstelle oder einem Feuerwehrschalter vor Ort eingeschaltet werden können. Die Ausblasöffnug der Station Praterstern befindet sich neben dem U-Bahnausgang Lasallestraße. | |
Leitstelle Erdberg | Sonstiges | Von der zentralen Leitstelle Erdberg aus werden alle U-Bahnzüge überwacht und gesteuert. Jede U-Bahn-Linie wird von zwei Stellwerkleitern oder Stellwerkleiterinnen betreut, die im Falle von Störungen in die Steuerung eingreifen können. Von stark frequentierten Stationen werden Aufnahmen von Überwachungskameras auf Monitoren gezeigt. | |
Hauptwerkstätte der Wiener Linien | Sonstiges | Der Fuhrpark der Wiener Linien besteht aus insgesamt mehr als 2.500 Fahrzeugen. Ein Großteil von ihnen kommt zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung in die Hauptwerkstätte in Simmering, ein Areal von über 26 Hektar. Hier werden auch große Reparaturen, einige Fahrzeugneubauten und Rekonstruktionen von Museumsfahrzeugen getätigt. 2009 bis 2014 wurde die Hauptwerkstätte bei laufendem Betrieb komplett modernisiert. |
U2 station Seestadt, operating room
own presentation
In the station there are:
Radio system
Here is the equipment for the radiotelephony of the platform supervisors and the drivers.
High voltage switchgear
Transformers for incoming high voltage from 20,000 volts to 400 volts.
Battery room
Batteries can maintain emergency lighting and major controls for platform and train operations in the event of a malfunction.
Platform distributor
Low-voltage power is supplied from here to the platform and tunnel lights, among other things.
Low-voltage system
The low-voltage system of 400 volts is passed on to elevators, escalators, or ventilation systems, among others.
Ventilation and heating center
The low-voltage system of 400 volts is supplied, among others, to elevators, escalators, or ventilation systems.
Installation room (room for water supply)
Facility for the supply of water to the station and the disposal of waste water.
Garbage room (room for garbage containers)
Facility for supplying the station with water and disposing of waste water.
Collector room
Telecommunication and traction cables (line for train propulsion) run under the platform.
Aisle
Telecommunication and traction cables (line for train propulsion) run under the platform.
Water meter
This is where the water consumption of the entire station is measured.
Traction current switch
In the traction switch room, the power for the trains is routed to the conductor rails.
UMTS storeroom
The UMTS (Universal Mobile Telecommunications System; also known as 3G) storeroom contains equipment for mobile communications networks.
Drive unit room
Drive motor for the passenger elevator.